SILCO GLIDE技術(shù)參數(shù)
SILCO GLIDE 滑爽劑應(yīng)用
型號(hào) | 性能 |
GLIDE T-41 | 用于水性和溶劑型油墨、涂料體系, 提供優(yōu)秀的滑爽性、抗粘連性能 |
GLIDE T-43 | 高性能有機(jī)硅滑爽劑,抗粘連, 用于工業(yè)涂料 |
GLIDE T-45 | 高性能有機(jī)硅滑爽劑,抗粘連, 用于溶劑型工業(yè)涂料 |
GLIDE T-51 | 高性能有機(jī)硅滑爽劑、流平性好, 用于水性油墨、光油、涂料體系 |
GLIDE T-52 | 完全水性的有機(jī)硅滑爽劑, 應(yīng)用于水性涂料體系 |
GLIDE T-57 | 有機(jī)硅高性能滑爽流平助劑, 用于工業(yè)溶劑型和UV體系 |
GLIDE V-32 | 用于紙張涂層,含有高分子有機(jī)硅的乳液 |
SILCO GLIDE 滑爽劑型號(hào)表
型號(hào) | 固體份 | PH值 | 離子型 | 潤(rùn)濕性 | 流平性 |
GLIDE T-41 | 100% | n.a. | N | ++ | |
GLIDE T-43 | 100% | n.a. | N | + | ++ |
GLIDE T-45 | 100% | n.a. | N | + | + |
GLIDE T-51 | 70% | n.a. | N | ++ | + |
GLIDE T-52 | 65% | n.a. | N | ++ | + |
GLIDE T-57 | 100% | n.a. | N | + | ++ |
GLIDE V-32 | 31% | 6.5-7.5 | N | ++ |
A=陰離子,N=非離子,K=陽(yáng)離子 *完全適用 **部分適用
申請(qǐng)樣品:http://ty.hjun.cn/silcona.html