您現在的位置是:您現在的位置是:
主頁 |
化工原料 |
H-58N
H-58N技術參數
項目 | 方法 | 結果 |
外觀 | 目測 | 微白半透明 |
粘度 | 涂4#杯 | <20s |
固含 | 105℃烘2小時 | (36±1)% |
PH∽ | PH試紙 | 8.0±0.5 |
光澤 | 60℃光澤儀(革) | >80 |
伸長率 | 2cm長1cm寬膜拉伸 | 300% |
硬度 | 鉛筆硬度計 | HB |
吸水率 | 自來水浸泡24小時 | 3.65% |
附著力 | 橡膠 | 優(yōu) |
機械穩(wěn)定性 | 4000R/min,攪拌5min | 固體沉淀≤0.5% |
凍融穩(wěn)定性 | -18℃凍結,25℃融化,循環(huán)3次 | 優(yōu) |
耐熱壓 | 500g壓力下60℃烘箱內4h | 優(yōu) |
耐熱黃變 | 60℃烘箱內放置7天 | 二級 |
耐紫外線黃變 | 32W紫外燈下照射7天 | 二級 |
乐昌市|
方山县|
瑞金市|
宝坻区|
石河子市|
谷城县|
遵义县|
抚松县|
洪洞县|
凤阳县|
大庆市|
彭泽县|
土默特右旗|
兴海县|
鲁甸县|
买车|
临颍县|
二连浩特市|
桦川县|