產(chǎn)品名稱 | 樹(shù)脂型態(tài) | 固 含 量(±2 %) | 黏 度(G-H,25℃) | 酸 價(jià)(mgKOH/g,solid) | 特性 | 用 途 |
ETERMINO? 9112-60 | 正丁基醚化尿素甲醛樹(shù)脂 | 60 | W-Z | 3 | 低FF | 酸硬化木器漆 |
ETERMINO 9115-60-2 | 正丁基醚化尿素甲醛樹(shù)脂 | 62 | L-O | 2.5-4.5 | 味道較低 | 底漆用 |
ETERMINO 9211-60-5 | 正丁基醚化三聚氰氨甲醛樹(shù)脂 | 60 | P-T | ≤2 | 韌性,低味道 | 印鐵用 |
ETERMINO 9212-70 | 正丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 70 | U-X | ≤1.2 | 快干,高膜厚 | 車漆用 |
ETERMINO 9214-60 | 正丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 60 | G-K | ≦1.0 | 與丙烯酸,聚酯兼容性好 | 車漆用 |
ETERMINO 9215-70 | 正丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 70 | Y-Z2 | ≦1.0 | 低味道 | 烤漆用 |
ETERMINO 9217-70 | 正丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 70 | V-Y | ≤1.5 | 架橋密度高 | 車漆用 |
ETERMINO 92191-60 | 正丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 60 | 300-500(cps, 20℃) | ≤1 | 韌性 | 一般用 |
ETERMINO 9223-60 | 異丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 60 | G-K | ≤1 | 與聚酯﹑丙烯酸樹(shù)脂兼容性佳,豐滿度 | 丙烯酸樹(shù)脂或飽和聚酯烤漆 |
ETERMINO 9226-60 | 異丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 60 | R-U | ≤1.5 | 快干,光澤 | 烤漆用 |
ETERMINO 9228-60 | 異丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 60 | R-U | ≤1.5 | 與環(huán)氧樹(shù)脂安定性佳,韌性 | 烤漆用 |
ETERMINO 9229-60 | 異丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 60 | T-W | ≤2 | 與環(huán)氧樹(shù)脂安定性佳,高硬度 | 烤漆用 |
ETERMINO 9229-60-1 | 異丁基醚化三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 60 | T-W | - | 耐溶劑佳,高硬度 | 低溫烤漆用 |
ETERMINO 9327-60 | 異丁基醚化的尿素-三聚氰胺樹(shù)脂 | 60 | V-Y | ≤3 | 低溫固化 | 木器的酸硬化涂料 |
ETERMINO 9411-75 | 正丁基醚化苯代三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 75 | R-V | 1.5 | 耐蒸煮 | 印鐵用 |
ETERMINO 9412-70 | 正丁基醚化苯代三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 70 | O-R | 1.5 | 耐蒸煮,硬化快 | 印鐵用 |
ETERMINO 94112-75 | 正丁基醚化苯代三聚氰胺樹(shù)脂 | 75 | S-V | ≤ 1.5 | 相容性佳,密著性佳、高光澤 | 適用用于金屬櫃、冰箱、洗衣機(jī)、罐頭漆 |
ETERMINO 94115-70 | 正丁基醚化苯代三聚氰胺樹(shù)脂 | 70 | O-S | ≤ 1.5 | 相容性佳,密著性佳、耐溶劑性及耐鹽霧性佳 | 罐頭漆 |
長(zhǎng)新 ETERMINO 氨基樹(shù)脂相關(guān)產(chǎn)品
湛新(氰特)CYMEL1158氨基樹(shù)脂
型號(hào):CYMEL 1158
型號(hào):CYMEL 1158
湛新(氰特)CYMEL 385氨基樹(shù)脂
型號(hào):CYMEL 385
型號(hào):CYMEL 385