熱轉(zhuǎn)印PU樹脂型號(hào)為S300,耐黃變性強(qiáng),產(chǎn)品不易不黃變,應(yīng)用成熟。
PU601型號(hào),不含有機(jī)錫和NMP 、優(yōu)異的耐濕熱老化性能,在溫度70度,濕度90度的情況下老化7天漆膜物性保持完好。
熱轉(zhuǎn)印PU樹脂熱轉(zhuǎn)印PU樹脂技術(shù)參數(shù)
型號(hào):S-300
項(xiàng)目 | 方法 | 結(jié)果 |
外觀 | 目測(cè) | 乳白微藍(lán) |
粘度 | 涂4#杯 | 25-30s |
固含 | 100℃烘4小時(shí) | (45±2)% |
PH | PH試紙 | 7.0±1 |
光澤 | 60℃光澤儀 | 43±2 |
伸長(zhǎng)率 | 噴遮蓋力紙,長(zhǎng)4cm寬2cm拉伸 | 7.5 |
回彈性 | 噴遮蓋力紙,長(zhǎng)4cm寬2cm拉伸,30S恢復(fù) | ≈80% |
拉伸強(qiáng)度 | - | 10mpa |
斷裂強(qiáng)度 | - | 30mpa |
硬度 | - | 中軟 |
吸水率 | 自來水浸泡24小時(shí) | 0.035 |
耐寒性 | (-23±2)℃ ,18小時(shí) | 優(yōu) |
附著力 | 革上膠帶拉3次 | 良好 |
機(jī)械穩(wěn)定性 | 4000R/min,攪拌5min | 優(yōu) |
凍融穩(wěn)定性 | -18℃凍結(jié),25℃融化,循環(huán)3次 | 優(yōu) |
熔融溫度 | - | 120℃ |
耐熱黃變 | 60℃烘箱內(nèi)放置7天 | 測(cè)試中 |
耐紫外線黃變 | 32W紫外燈下照射7天 | 測(cè)試中 |
型號(hào):PU601
外 觀 :乳白、微透明
固 含 量 :60±2 %
PH 值 :8.0±1
黃 變 性 :四級(jí)
粘 度 :≤60s
伸 長(zhǎng) 率 :≈1000%
回 彈 性 :100%
耐 寒 性 :-25℃不爆裂
成 膜 :柔軟、透明、手感爽滑
熱轉(zhuǎn)印PU樹脂相關(guān)產(chǎn)品
水性分散劑 HLD-8/KS
型號(hào):HLD-8/KS
型號(hào):HLD-8/KS