微粉蠟快速推薦
按行業(yè)
行業(yè) | 效果 | 推薦型號 |
油性木器漆 | 增加體系的滑爽度與抗刮擦能力,強消光效果 | 2400、2301、9524、9200 |
水性印刷油墨 | 增加體系的滑爽度與抗刮擦,耐磨能力 | 2002、2450 |
水性涂料 | 增加體系的滑爽度與抗刮擦,耐磨能力 | 2450、2530、2739、2594 |
印鐵涂料 | 增加體系的滑爽度與抗刮擦能力 | 2301、2300 |
粉末涂料 | 增加體系的滑爽度與抗刮擦能力 脫除氣泡 | 2000H、2400、4810 |
UV光固化涂料 | 增加體系的滑爽度與抗刮擦能力 | 2300、2301、2739、9200 |
按效果
耐磨不夠:選用較耐磨的蠟粉,如2300,2301
提高透明度:2739、9200
消光:9524(能消到20度左右)、2400、4700、2739、2594
提高滑爽度:2300,2301,2739,2400、9200
易分散:2594
特色微粉蠟型號推薦
微粉蠟2594:是一款專門為水性涂料體系而設計的產(chǎn)品,產(chǎn)品有別于一般的PE蠟產(chǎn)品,是通過多種蠟的復配改性而來的。在水中是很容易分散開,而且分散開之后,在水中有非常好的放置穩(wěn)定性,這就很好地解決目前蠟在水中難分散開,且放置之后容易出現(xiàn)上浮的問題。 推薦應用領域:水性涂料
微粉蠟2739:是一款含氟的特殊改性蠟,最大的特別就是非一般的絲滑手感以及有較好的清透性、同時在油性體系中具備比較好的分散性。目前市場上的含氟蠟,提供的手感都是比較硬滑,細膩度欠缺,而且色相偏白,影響體系的清透度。2739這款蠟粉就能很好地解決以上的問題,特別推薦于與消光粉搭配的體系中應該,不僅能很好地彌補無機粉體帶來的粗糙感,而且可以增加消光粉在體系中的穩(wěn)定性。 更重要的是,目前加了蠟粉的體系都會帶來一個行業(yè)問題“”穩(wěn)泡“”,這就很好地制約了蠟粉在涂料中的使用,恰恰2739在涂料體系中,由于其設計,不會帶來穩(wěn)泡的問題。推薦應用領域:啞光UV觸感油、油性涂料
微粉蠟9200:是一款特殊的復合改性蠟,具備了很高的清透性以及抗金屬刮痕性,適用于油性涂料體系中,目前廣受粉末涂料的木紋熱轉移涂料歡迎。9200的最大特點就是清透性極其好,爽滑度高。 推薦應用領域:粉末涂料、油性涂料。
微粉化蠟微粉化蠟技術參數(shù)
水性體系 | 溶劑型體系 | UV體系 |
2002FN | 1310 | 1310 |
2002EFN | 2000 | 2110 |
2005 | 2002FN | 2400 |
2200 | 2002EFN | 2450 |
2200EF | 2004 | 2530 |
2305 | 2110 | 2615HDN |
2450 | 2200 | 2739/2739CC* |
2505 | 2200EF | 4253 |
2594 | 2300/2300CC* | 4810 |
2615 | 2301/2301CC* | 7700 |
2615HDN | 2400 | 7900 |
2739/2739CC* | 2530 | 7902 |
4000 | 2615 | 8400 |
5420 | 2615HDN | 8800M |
7200 | 2739/2739CC* | 9524 |
7700 | 2994 | |
7900 | 4000 | |
7902 | 4253 | |
8800M | 4810 | |
9250 | 7200 | |
9524 | 7902 | |
8001 | ||
8050 | ||
8050/3 | ||
8400 | ||
8400EF | ||
8800M | ||
9200 | ||
9524 |
各型號技術參數(shù)
mju:wax® | 1310 |
化學特征: | 含PTFE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 130 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
粒徑d50[μm]: | 9 |
粒徑d99 [μm]: | 22 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2000 |
化學特征: | FT蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 114 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 6.5 |
粒徑d99 [μm]: | 16 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2002FN |
化學特征: | 合成/PE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 110 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 8.0 |
粒徑d99 [μm]: | 22 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | - |
油墨: | ** |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2002EFN |
化學特征: | 合成/PE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 110 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 6.5 |
粒徑d99 [μm]: | 18 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | - |
油墨: | ** |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2004 |
化學特征: | 改性PE蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 135 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
粒徑d50[μm]: | 10.0 |
粒徑d99 [μm]: | 26 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | - |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2005 |
化學特征: | 改性合成蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
滴點 [°C]: | 112 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒徑d50[μm]: | 8.0 |
粒徑d99 [μm]: | 20 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2110 |
化學特征: | 合成蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 9.0 |
粒徑d99 [μm]: | 23 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2300/2300CC* |
化學特征: | PE/PTFE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
粒徑d50[μm]: | 6.5/4.5 |
粒徑d99 [μm]: | 15/12 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2200 |
化學特征: | FT蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 108 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 8.0 |
粒徑d99 [μm]: | 19 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | - |
油墨: | ** |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2200EF |
化學特征: | FT蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 108 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 5.0 |
粒徑d99 [μm]: | 14 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | - |
油墨: | ** |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2300/2300CC* |
化學特征: | PE/PTFE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
粒徑d50[μm]: | 6.5/4.5 |
粒徑d99 [μm]: | 15/12 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2301/2301CC* |
化學特征: | PE/PTFE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.02 |
粒徑d50[μm]: | 6.5/4.5 |
粒徑d99 [μm]: | 17/12 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2305 |
化學特征: | PTFE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 108 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
粒徑d50[μm]: | 6.5 |
粒徑d99 [μm]: | 15 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2400 |
化學特征: | PE/酰胺混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 4 |
滴點 [°C]: | 142 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.98 |
粒徑d50[μm]: | 6.0/5.0 |
粒徑d99 [μm]: | 19/15 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2450 |
化學特征: | PE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
滴點 [°C]: | 138 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
粒徑d50[μm]: | 7.0 |
粒徑d99 [μm]: | 20 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | * |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2505 |
化學特征: | 合成蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 13 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
粒徑d50[μm]: | 8.0 |
粒徑d99 [μm]: | 19 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2505 |
化學特征: | 合成蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 13 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
粒徑d50[μm]: | 8.0 |
粒徑d99 [μm]: | 19 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2530 |
化學特征: | PTFE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 2 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.01 |
粒徑d50[μm]: | 8.0 |
粒徑d99 [μm]: | 21 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | - |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2594 |
化學特征: | 混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
滴點 [°C]: | 118 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
粒徑d50[μm]: | 7 |
粒徑d99 [μm]: | 20 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2615 |
化學特征: | 極性PE蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
滴點 [°C]: | 112 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 7.5 |
粒徑d99 [μm]: | 23 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2615HDN |
化學特征: | 極性改性PE蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
滴點 [°C]: | 112 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.13 |
粒徑d50[μm]: | 5.5 |
粒徑d99 [μm]: | 14 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | ** |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2739/2739CC** |
化學特征: | PE/PTFE/巴西棕櫚蠟 混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴點 [°C]: | 115 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
粒徑d50[μm]: | 5.5/4.5 |
粒徑d99 [μm]: | 17/14 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | ** |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2994 |
化學特征: | 混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 4 |
滴點 [°C]: | 139 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒徑d50[μm]: | 5.5 |
粒徑d99 [μm]: | 20 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 4000 |
化學特征: | 酰胺蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 7 |
滴點 [°C]: | 142 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1 |
粒徑d50[μm]: | 6.5 |
粒徑d99 [μm]: | 20 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | 塑料 |
mju:wax® | 4253 |
化學特征: | PTFE混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
滴點 [°C]: | 141 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
粒徑d50[μm]: | 5 |
粒徑d99 [μm]: | 16 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | - |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 4810 |
化學特征: | PP混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴點 [°C]: | 155 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒徑d50[μm]: | 7 |
粒徑d99 [μm]: | 17 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 5420 |
化學特征: | PE/酰胺混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 11 |
滴點 [°C]: | 138 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
粒徑d50[μm]: | 7 |
粒徑d99 [μm]: | 20 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 7200 |
化學特征: | PE/巴西棕櫚蠟混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴點 [°C]: | 114 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
粒徑d50[μm]: | 6.5 |
粒徑d99 [μm]: | 16/12 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | ** |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 7700 |
化學特征: | 天然蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 1 |
滴點 [°C]: | 85 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
粒徑d50[μm]: | 5 |
粒徑d99 [μm]: | 21 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | 化妝品 |
mju:wax® | 7900 |
化學特征: | 合成蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 14 |
滴點 [°C]: | 66 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
粒徑d50[μm]: | 7 |
粒徑d99 [μm]: | 16 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | 塑料 |
mju:wax® | 7902 |
化學特征: | 聚酯蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 40 |
滴點 [°C]: | 70 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
粒徑d50[μm]: | 7.5 |
粒徑d99 [μm]: | 15 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | ** |
油墨: | - |
光油: | ** |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 8001 |
化學特征: | PP蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 152 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
粒徑d50[μm]: | 8.5 |
粒徑d99 [μm]: | 19 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | 塑料 |
mju:wax® | 8050 |
化學特征: | PP蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 152 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
粒徑d50[μm]: | 13 |
粒徑d99 [μm]: | 32 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | * |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | - |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 8050/3 |
化學特征: | PP蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 152 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.90 |
粒徑d50[μm]: | 22 |
粒徑d99 [μm]: | 85 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | - |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 8400 |
化學特征: | 混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴點 [°C]: | 146 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒徑d50[μm]: | 7 |
粒徑d99 [μm]: | 23 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 8400EF |
化學特征: | 混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴點 [°C]: | 146 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒徑d50[μm]: | 5.5 |
粒徑d99 [μm]: | 15 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax 8800M | |
化學特征: | 含二氧化硅的蠟化合物 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴點 [°C]: | 146 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.28 |
粒徑d50[μm]: | 5 |
粒徑d99 [μm]: | 16 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | * |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 9200 |
化學特征: | FT混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 102 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
粒徑d50[μm]: | 5 |
粒徑d99 [μm]: | 15 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 9200 |
化學特征: | FT混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴點 [°C]: | 102 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
粒徑d50[μm]: | 5 |
粒徑d99 [μm]: | 15 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 9250 |
化學特征: | FT混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 6 |
滴點 [°C]: | 100 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.91 |
粒徑d50[μm]: | 5.5 |
粒徑d99 [μm]: | 17 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | - |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax 9524 | |
化學特征: | 混合蠟 |
酸值 [mg KOH/g]: | 6 |
滴點 [°C]: | 119 |
23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.03 |
粒徑d50[μm]: | 8.5 |
粒徑d99 [μm]: | 20 |
顏色/供應形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶劑型: | * |
罐頭/卷材涂料: | - |
工業(yè)涂料: | ** |
木器涂料: | ** |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
微粉化蠟微粉化蠟性能特點
微粉化蠟功能
*透明度高,光澤柔和,漆膜成膜清澈,增加涂層光澤
*抗劃傷性能良好,耐磨擦、抗劃傷/抗擦傷、抗高溫粘連
*手感滑爽,增強涂層爽滑、手感性能
*提高耐污力、增強防水性能
微粉化蠟符合環(huán)保法規(guī)
產(chǎn)品在水中可溶解, 對魚和微生物無有害影響。法規(guī):FDA/BFR ,塑料2002/72/EC條例
微粉化蠟包裝規(guī)格
PE-bags of 20 kg net
Big bags of 1000 kg net