性能:■ = 極適合▼ = 適合★ 根據(jù)表面情況
防水 | 防油 | 親水 | 耐磨 | 耐污 | 滑爽 | 光澤度 | |
N 2710 | ■ | ■ | ■ | ★ | |||
N 2744 | ■ | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ★ | |
N 2746 | ■ | ■ | ■ | ▽ | ■ | ★ | |
N 2420 | ■ | ■ | ■ | ||||
N 4341 | ■ | ■ | ▽ | ■ | ★ | ||
N 4750 | ■ | ||||||
N 6700 | ■ | ||||||
納米添加劑 | 根據(jù)要求設(shè)計(jì) |
應(yīng)用方法:■ = 極適合▼ = 適合● = 不推薦
拋光 | 浸涂 | 流涂 | 刷涂 | 噴涂 | 旋涂 | 錕涂 | 刮涂 | 軋染過程 | |
N 2710 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
N 2744 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
N 2746 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
N 4341 | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ |
N 2420 | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● |
N 4750 | ▽ | ■ | ■ | ▽ | ▽ | ▽ | ● | ▽ | ● |
N 6700 | ▽ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基材:■ = 極適合▼納米技術(shù)的助劑及涂料納米技術(shù)的助劑及涂料技術(shù)參數(shù)
*用量取決于基材和使用方法 厚度 用量* (g/m2) N 2710 < 300 nm 10 - 25 N 2744 < 300 nm 10 - 25 N 2746 < 300 nm 10 - 25 N 2420 5 - 10μm 30 - 80 N 4341 < 300 nm 2 - 300 N 4750 - - N 6700 - - 納米添加劑 可根據(jù)要求專門設(shè)計(jì)水性和油性的涂料